프리미엄 유튜브 채널 판매
높은 수익, 폭발적인 조회수, 좋은 퀄리티의 프리미엄 채널을 지금 구매하세요 !
* [프리미엄 판매 신청 안내] 판매 채널을 이 자리에 노출하여 더 많은 구매자님을 만나보세요. (클릭)
요리/레시피 채널, 누적매출 약10억, 유튜브/인스타/네이버tv/자사몰 일괄 매각
| 판매금액 | 구독자 채널 보호를 위해 구독자는 범위로 제공됩니다. | 누적 조회수 데이터 수집이 안된 경우 0으로 표시되며, 영상 삭제시 마이너스가 표시될 수 있습니다. | 영상수 |
|---|---|---|---|
로그인 |
5,158,500 ~ 5,701,500 | 652,094,948 ~ 720,736,521 | 621 ~ 686 |
| 채널 가치 평가 쇼츠는 조회수에 비해 수익이 낮으므로 쇼츠의 판매 가격은 가치 평가보다 매우 낮습니다. | 채널 수익 유튜브 스튜디오에서 제공되는 수익으로 광고,커머스,음원 등 외부 수익은 제외됩니다. | 수익 기간 유튜브 스튜디오에서 제공되는 수익으로 광고,커머스,음원 등 외부 수익은 제외됩니다. | 하루 평균 수익 |
| 로그인 후 확인 가능합니다. | |||
| 어제 조회수 증가 데이터 집계가 되지 않은 경우 0으로 표시될 수 있습니다. | 1주일 조회수 증가 데이터 집계가 되지 않은 경우 0으로 표시될 수 있습니다. | 1개월 조회수 증가 데이터 집계가 되지 않은 경우 0으로 표시될 수 있습니다. | 1개월 구독자 증가 데이터 집계가 되지 않은 경우 0으로 표시될 수 있습니다. |
의류 업사이클링 전문 채널로 한국,미국,일본,유럽 중년 여성 팬덤
AI 없이 실제 제작한 롱폼 위주 컨텐츠, 조회수도 잘 나오는 편으로 활용성 다양
AI 없이 실제 제작한 롱폼 위주 컨텐츠, 조회수도 잘 나오는 편으로 활용성 다양
| 판매금액 | 구독자 채널 보호를 위해 구독자는 범위로 제공됩니다. | 누적 조회수 데이터 수집이 안된 경우 0으로 표시되며, 영상 삭제시 마이너스가 표시될 수 있습니다. | 영상수 |
|---|---|---|---|
로그인 |
387,600 ~ 428,400 | 116,203,369 ~ 128,435,302 | 710 ~ 785 |
| 채널 가치 평가 쇼츠는 조회수에 비해 수익이 낮으므로 쇼츠의 판매 가격은 가치 평가보다 매우 낮습니다. | 채널 수익 유튜브 스튜디오에서 제공되는 수익으로 광고,커머스,음원 등 외부 수익은 제외됩니다. | 수익 기간 유튜브 스튜디오에서 제공되는 수익으로 광고,커머스,음원 등 외부 수익은 제외됩니다. | 하루 평균 수익 |
| 로그인 후 확인 가능합니다. | |||
| 어제 조회수 증가 데이터 집계가 되지 않은 경우 0으로 표시될 수 있습니다. | 1주일 조회수 증가 데이터 집계가 되지 않은 경우 0으로 표시될 수 있습니다. | 1개월 조회수 증가 데이터 집계가 되지 않은 경우 0으로 표시될 수 있습니다. | 1개월 구독자 증가 데이터 집계가 되지 않은 경우 0으로 표시될 수 있습니다. |
랭킹 콘텐츠 관련 숏폼, 최근 1주일 조회수 1천만회 !!!
| 판매금액 | 구독자 채널 보호를 위해 구독자는 범위로 제공됩니다. | 누적 조회수 데이터 수집이 안된 경우 0으로 표시되며, 영상 삭제시 마이너스가 표시될 수 있습니다. | 영상수 |
|---|---|---|---|
로그인 |
151,050 ~ 166,950 | 877,058,427 ~ 969,380,366 | 274 ~ 303 |
| 채널 가치 평가 쇼츠는 조회수에 비해 수익이 낮으므로 쇼츠의 판매 가격은 가치 평가보다 매우 낮습니다. | 채널 수익 유튜브 스튜디오에서 제공되는 수익으로 광고,커머스,음원 등 외부 수익은 제외됩니다. | 수익 기간 유튜브 스튜디오에서 제공되는 수익으로 광고,커머스,음원 등 외부 수익은 제외됩니다. | 하루 평균 수익 |
| 로그인 후 확인 가능합니다. | |||
| 어제 조회수 증가 데이터 집계가 되지 않은 경우 0으로 표시될 수 있습니다. | 1주일 조회수 증가 데이터 집계가 되지 않은 경우 0으로 표시될 수 있습니다. | 1개월 조회수 증가 데이터 집계가 되지 않은 경우 0으로 표시될 수 있습니다. | 1개월 구독자 증가 데이터 집계가 되지 않은 경우 0으로 표시될 수 있습니다. |
누구나 한번쯤 봤을법한 감동과 재미가 있는 사회 실험 영상. 범용적으로 사용하기 최적화된 채널
| 판매금액 | 구독자 채널 보호를 위해 구독자는 범위로 제공됩니다. | 누적 조회수 데이터 수집이 안된 경우 0으로 표시되며, 영상 삭제시 마이너스가 표시될 수 있습니다. | 영상수 |
|---|---|---|---|
로그인 |
1,064,000 ~ 1,176,000 | 1,081,320,022 ~ 1,195,143,183 | 1,277 ~ 1,412 |
| 채널 가치 평가 쇼츠는 조회수에 비해 수익이 낮으므로 쇼츠의 판매 가격은 가치 평가보다 매우 낮습니다. | 채널 수익 유튜브 스튜디오에서 제공되는 수익으로 광고,커머스,음원 등 외부 수익은 제외됩니다. | 수익 기간 유튜브 스튜디오에서 제공되는 수익으로 광고,커머스,음원 등 외부 수익은 제외됩니다. | 하루 평균 수익 |
| 로그인 후 확인 가능합니다. | |||
| 어제 조회수 증가 데이터 집계가 되지 않은 경우 0으로 표시될 수 있습니다. | 1주일 조회수 증가 데이터 집계가 되지 않은 경우 0으로 표시될 수 있습니다. | 1개월 조회수 증가 데이터 집계가 되지 않은 경우 0으로 표시될 수 있습니다. | 1개월 구독자 증가 데이터 집계가 되지 않은 경우 0으로 표시될 수 있습니다. |
요리, 레시피, 주방 등 다양한 생활 노하우의 롱폼 컨텐츠. AI 전혀 없이 모두 직접 제작.
생활,F&B,푸드 관련 기업에게 비즈니스 확장 및 마케팅 플랫폼으로 적극 추천
생활,F&B,푸드 관련 기업에게 비즈니스 확장 및 마케팅 플랫폼으로 적극 추천
| 판매금액 | 구독자 채널 보호를 위해 구독자는 범위로 제공됩니다. | 누적 조회수 데이터 수집이 안된 경우 0으로 표시되며, 영상 삭제시 마이너스가 표시될 수 있습니다. | 영상수 |
|---|---|---|---|
로그인 |
1,586,500 ~ 1,753,500 | 545,342,849 ~ 602,747,360 | 1,934 ~ 2,137 |
| 채널 가치 평가 쇼츠는 조회수에 비해 수익이 낮으므로 쇼츠의 판매 가격은 가치 평가보다 매우 낮습니다. | 채널 수익 유튜브 스튜디오에서 제공되는 수익으로 광고,커머스,음원 등 외부 수익은 제외됩니다. | 수익 기간 유튜브 스튜디오에서 제공되는 수익으로 광고,커머스,음원 등 외부 수익은 제외됩니다. | 하루 평균 수익 |
| 로그인 후 확인 가능합니다. | |||
| 어제 조회수 증가 데이터 집계가 되지 않은 경우 0으로 표시될 수 있습니다. | 1주일 조회수 증가 데이터 집계가 되지 않은 경우 0으로 표시될 수 있습니다. | 1개월 조회수 증가 데이터 집계가 되지 않은 경우 0으로 표시될 수 있습니다. | 1개월 구독자 증가 데이터 집계가 되지 않은 경우 0으로 표시될 수 있습니다. |
구독자 200만 글로벌 뷰티 채널 (130만 틱톡도 제공)
얼굴 없이 운영된 뷰티 채널로 뷰티/패션 비즈니스 확장시 최고의 선택. 한국, 일본 및 글로벌 여성 타겟팅
얼굴 없이 운영된 뷰티 채널로 뷰티/패션 비즈니스 확장시 최고의 선택. 한국, 일본 및 글로벌 여성 타겟팅
| 판매금액 | 구독자 채널 보호를 위해 구독자는 범위로 제공됩니다. | 누적 조회수 데이터 수집이 안된 경우 0으로 표시되며, 영상 삭제시 마이너스가 표시될 수 있습니다. | 영상수 |
|---|---|---|---|
로그인 |
2,175,500 ~ 2,404,500 | 455,281,238 ~ 503,205,579 | 225 ~ 248 |
| 채널 가치 평가 쇼츠는 조회수에 비해 수익이 낮으므로 쇼츠의 판매 가격은 가치 평가보다 매우 낮습니다. | 채널 수익 유튜브 스튜디오에서 제공되는 수익으로 광고,커머스,음원 등 외부 수익은 제외됩니다. | 수익 기간 유튜브 스튜디오에서 제공되는 수익으로 광고,커머스,음원 등 외부 수익은 제외됩니다. | 하루 평균 수익 |
| 로그인 후 확인 가능합니다. | |||
| 어제 조회수 증가 데이터 집계가 되지 않은 경우 0으로 표시될 수 있습니다. | 1주일 조회수 증가 데이터 집계가 되지 않은 경우 0으로 표시될 수 있습니다. | 1개월 조회수 증가 데이터 집계가 되지 않은 경우 0으로 표시될 수 있습니다. | 1개월 구독자 증가 데이터 집계가 되지 않은 경우 0으로 표시될 수 있습니다. |
유튜브 채널 거래