데이터 기반 유튜브 채널 판매
| 판매 제목 | 가격 |
|---|---|
| 시니어 타겟 금융, 연금, 세금, 보험 정보 롱폼/쇼츠. AI지만 고퀄 시나리오/보이스/영상 | 1,300,000 원 |
| 시니어 여성 구독자 중심, 사연·썰 과련 롱 채널 | 3,900,000 원 |
| 해외 DIY 영상 짜집기 숏폼 채널 | 1,700,000 원 |
| 한국·일본·대만 시청자 확보, 최고조회수 450만, K-POP 여자아이돌 직캠 관련 숏폼 채널 | 2,000,000 원 |
| 정치·시사 숏폼/롱폼 채널 | 5,500,000 원 |
| 글로벌 시청자, AI·애니메이션 기반 고양이 패러디 숏폼/롱폼 채널 | 22,000,000 원 |
| 글로벌 시청자 기반, K-POP 아이돌 숏폼 채널 | 500,000 원 |
| 시니어 구독자층, 주식채널/감동사연 롱폼100% 채널 | 1,900,000 원 |
| 음악 플레이리스트 관련 롱폼 채널 | 1,200,000 원 |
| 신기한 돌·광물, 짧은 흥미로운 지식 콘텐츠 관련 숏폼 채널 | 11,000,000 원 |
| 유머 관련 숏폼 채널 | 1,000,000 원 |
| 수익 창출 후 9년째 유지 중인 게임 관련 롱폼·숏폼 채널 | 22,000,000 원 |
| 공구 활용·건축 노하우·집수리 관련 숏폼 채널 | 40,000,000 원 |
| 시니어 구독자층, 스토리·썰(엔터테인먼트) 관련 숏폼 채널 | 1,000,000 원 |
| 여성 시니어 중심, 가족갈등(시월드·며느리) 썰 관련 롱폼 채널 | 1,200,000 원 |
유튜브 채널 거래