데이터 기반 유튜브 채널 판매
| 판매 제목 | 가격 |
|---|---|
| 여성 시청자층 기반 푸드·먹방 관련 콘텐츠 숏폼 채널 | 5,500,000 원 |
| 시니어 타겟, 보수 성향 시사·이슈 관련 숏폼 채널 | 5,000,000 원 |
| 직접 키운 영화·애니·드라마 기반 숏폼 채널 | 5,500,000 원 |
| 5060 남성 타겟, 애국·스포츠 이슈 관련 콘텐츠 숏폼 채널 | 9,000,000 원 |
| 2030~4050 중심, 엔터테인먼트·유머 관련 콘텐츠 숏폼 채널 | 5,000,000 원 |
| 직접 제작 웹툰 스토리 롱폼 채널 | 4,500,000 원 |
| 삶의 지혜,노하우 100% 롱폼, 고퀄 이미지,영상과 시나리오로 한땀한땀 만든 채널 | 2,200,000 원 |
| 글로벌 밀리터리 콘텐츠 숏폼 채널 | 1,200,000 원 |
| 시니어 타겟, 유머·스토리 콘텐츠 숏폼 채널 | 2,000,000 원 |
| 반려·동물 콘텐츠 숏폼 채널 | 16,000,000 원 |
| 중장년 남성 타겟, K푸드·해외반응 콘텐츠 숏폼 채널 | 2,500,000 원 |
| 정치·시사 이슈 콘텐츠 롱폼 채널 | 1,100,000 원 |
| 국내 시니어 타겟, 감성·흥미 스토리 숏폼 채널 (AI 콘텐츠 X) | 3,500,000 원 |
| 상품 비교·쇼핑 관련 숏폼 채널(얼굴 노출 없음) | 2,000,000 원 |
| 중장년 남성 타겟, 쇼핑·상품 추천 콘텐츠 숏폼 채널 | 1,700,000 원 |
유튜브 채널 거래