데이터 기반 유튜브 채널 판매
| 판매 제목 | 가격 |
|---|---|
| 누적 조회수 5억 이상 전연령대에 인기, 엽기·유머 글을 수집해 제작하는 유머 숏폼 숏폼 채널 | 10,000,000 원 |
| 정치 숏폼 위주 채널, 최근 두달간 900만원 이상 수익, 실버버튼 임박, 자력수창, 시니어타깃 | 11,000,000 원 |
| 항소통과 채널, 실버버튼 임박, 2년가까이 직접 키운 동물 숏폼 채널 | 5,000,000 원 |
| 일본 시니어 타깃 엔카 음악 채널|구독자 5천+|누적 조회수 100만+|YPP 수익창출 | 2,000,000 원 |
| 100%실제 시니어 재테크 부의 경제학 관련 롱폼채널 | 4,000,000 원 |
| 시니어·국제이슈·경제정보 중심 2,430명 정보 채널 판매 | 300,000 원 |
| 수익화 앞둔 시니어타겟 한국전쟁 교육 영상 숏폼채널 | 800,000 원 |
| [롱폼/자력수창] 단일 영상 200만원+달성(조회수 72만회), 고점 높은 시사/정치채널 | 1,990,000 원 |
| 시니어 타겟 힐링/명언/인생/재테크 컨텐츠 롱폼/쇼츠 채널 | 3,000,000 원 |
| 직접 키운 중장년 정치 채널 - 진보성향채널 | 2,500,000 원 |
| 중년 구독자 타켓 노후 건강 채널 | 1,500,000 원 |
| 시니어 인생 조언·삶의 지혜 · 공감형 콘텐츠 숏폼채널 | 550,000 원 |
| 중장년 시니어대상 인생ㆍ명언ㆍ조언·위로 · 정보 숏폼채널 | 1,200,000 원 |
| 직접 키운 시니어 타겟 정치 이슈 쇼츠 채널 | 2,500,000 원 |
| 항소 영상까지 있는 [아이돌/연예인] 이슈 채널 (이번년도 천만이상 영상있는 고점 확실한 채널) | 6,000,000 원 |
유튜브 채널 거래